|
|||||
|
Produits > Rampe de chargement charge max. 6T > Rampe de chargement - Largeur int. 340mm

| Reference | Longueur de rampe (mm) |
Hauteur à franchir (mm) |
Capacité de charge par paire (Kg) suivant empattement (mm) |
Poids (Kg) |
Prix unitaire en (HT) | Prix unitaire en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||
| A | 1250 | 1500 | 1750 | |||||||
| M150/25U | 2500 | 750 | 6000 | 6000 | 6000 | 30.5 | 436,98 280,00 | 522,63 334,88 | ![]() | Commander |
| M150/30U | 3000 | 900 | 5890 | 6000 | 6000 | 37 | 489,59 310,00 | 585,55 370,76 | ![]() | Commander |
| M150/35U | 3500 | 1050 | 4580 | 5150 | 5890 | 42 | 561,67 360,00 | 671,76 430,56 | ![]() | Commander |
| M150/40U | 4000 | 1200 | 3745 | 4120 | 4580 | 84 | 562,50 360,00 | 672,75 430,56 | ![]() | Commander |
| M150/45U | 4500 | 1350 | 3170 | 3435 | 3745 | 51.5 | 693,85 450,00 | 829,84 538,20 | ![]() | Commander |
| M150/50U | 5000 | 1500 | 2750 | 2945 | 3170 | 58 | 778,95 500,00 | 931,62 598,00 | ![]() | Commander |

| Reference | Longueur de rampe (mm) |
Hauteur à franchir (mm) |
Capacité de charge par paire (Kg) suivant empattement (mm) |
Poids (Kg) |
Prix unitaire en (HT) | Prix unitaire en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||
| A | 1250 | 1500 | 1750 | |||||||
| M150/25US | 2500 | 750 | 6000 | 6000 | 6000 | 30.5 | 436,98 280,00 | 522,63 334,88 | ![]() | Commander |
| M150/30US | 3000 | 900 | 5890 | 6000 | 6000 | 37 | 489,59 310,00 | 585,55 370,76 | ![]() | Commander |
| M150/35US | 3500 | 1050 | 4580 | 5150 | 5890 | 42 | 561,67 360,00 | 671,76 430,56 | ![]() | Commander |
| M150/40US | 4000 | 1200 | 3745 | 4120 | 4580 | 84 | 562,50 360,00 | 672,75 430,56 | ![]() | Commander |
| M150/45US | 4500 | 1350 | 3170 | 3435 | 3745 | 51.5 | 693,85 450,00 | 829,84 538,20 | ![]() | Commander |
| M150/50US | 5000 | 1500 | 2750 | 2945 | 3170 | 58 | 778,95 500,00 | 931,62 598,00 | ![]() | Commander |
Merci de remplir les champs suivants: