|
|||||
|
Produits > Rampe de chargement grande largeur > Rampe de chargement - Largeur int. 940mm

| Reference | Longueur de rampe (mm) |
Dimensions (mm) | Poids (Kg) |
Prix unitaire en (HT) | Prix unitaire en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||
| A | B | C | |||||||
| MPC1800.1000.1000U | 1800 | 480 | 70 | 23 | 34 | 443,14 376,25 | 530,00 450,00 | ![]() | Commander |
| MPC2000.1000.1000U | 2000 | 600 | 70 | 23 | 37 | 459,87 392,14 | 550,00 469,00 | ![]() | Commander |
| MPC2400.1000.1000U | 2400 | 650 | 80 | 23 | 45 | 493,31 433,95 | 590,00 519,00 | ![]() | Commander |
| MPC2600.1000.1000U | 2600 | 750 | 80 | 23 | 48 | 567,72 489,13 | 678,99 585,00 | ![]() | Commander |
| MPC3000.1000.1000U | 3000 | 900 | 100 | 23 | 55 | 659,70 525,92 | 789,00 629,00 | ![]() | Commander |
| MPC3600.1000.1000U | 3600 | 1040 | 115 | 36 | 66 | 709,87 622,91 | 849,00 745,00 | ![]() | Commander |
| MPC4000.1000.1000U | 4000 | 1200 | 125 | 36 | 78 | 776,75 684,78 | 928,99 819,00 | ![]() | Commander |
| MPC4400.1000.1000U | 4400 | 1320 | 125 | 36 | 88 | 835,28 739,97 | 998,99 885,00 | ![]() | Commander |
| MPC5000.1000.1000U | 5000 | 1500 | 140 | 32 | 99 | 918,90 835,29 | 1 099,00 999,01 | ![]() | Commander |
Merci de remplir les champs suivants: