|
|||||
|
Produits > Rampe de chargement charge max. 12T > Rampe de chargement - Largeur int. 450mm

| Reference | Longueur de rampe (mm) |
Hauteur à franchir (mm) |
Capacité de charge par paire (Kg) suivant empattement (mm) |
Poids (Kg) |
Prix unitaire en (HT) | Prix unitaire en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||
| A | 1500 | 1750 | 2000 | |||||||
| M185/25U | 2500 | 750 | 10000 | 10000 | 10000 | 50 | 475,75 420,00 | 569,00 502,32 | ![]() | Commander |
| M185/30U | 3000 | 900 | 10000 | 10000 | 10000 | 60 | 542,64 470,00 | 649,00 562,12 | ![]() | Commander |
| M185/35U | 3500 | 1050 | 8876 | 10000 | 10000 | 68 | 634,61 530,00 | 758,99 633,88 | ![]() | Commander |
| M185/40U | 4000 | 1200 | 7100 | 7889 | 8876 | 74 | 693,98 580,00 | 830,00 693,68 | ![]() | Commander |
| M185/45U | 4500 | 1350 | 5917 | 6455 | 7100 | 80 | 752,50 640,00 | 899,99 765,44 | ![]() | Commander |
| M185/50U | 5000 | 1500 | 5072 | 5462 | 5917 | 87.5 | 810,20 720,00 | 969,00 861,12 | ![]() | Commander |
| M185/50U | 5500 | 1650 | 4438 | 4733 | 5072 | 95 | 877,09 750,00 | 1 049,00 897,00 | ![]() | Commander |

| Reference | Longueur de rampe (mm) |
Hauteur à franchir (mm) |
Capacité de charge par paire (Kg) suivant empattement (mm) |
Poids (Kg) |
Prix unitaire en (HT) | Prix unitaire en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||
| A | 1500 | 1750 | 2000 | |||||||
| M185/25US | 2500 | 750 | 10000 | 10000 | 10000 | 50 | 475,75 420,00 | 569,00 502,32 | ![]() | Commander |
| M185/30US | 3000 | 900 | 10000 | 10000 | 10000 | 60 | 542,64 470,00 | 649,00 562,12 | ![]() | Commander |
| M185/35US | 3500 | 1050 | 8876 | 10000 | 10000 | 68 | 634,61 530,00 | 758,99 633,88 | ![]() | Commander |
| M185/40US | 4000 | 1200 | 7100 | 7889 | 8876 | 74 | 693,98 580,00 | 830,00 693,68 | ![]() | Commander |
| M185/45US | 4500 | 1350 | 5917 | 6455 | 7100 | 80 | 752,50 640,00 | 899,99 765,44 | ![]() | Commander |
| M185/50US | 5000 | 1500 | 5072 | 5462 | 5917 | 87.5 | 810,20 720,00 | 969,00 861,12 | ![]() | Commander |
| M185/50US | 5500 | 1650 | 4438 | 4733 | 5072 | 95 | 877,09 750,00 | 1 049,00 897,00 | ![]() | Commander |
Merci de remplir les champs suivants: