|
|||||
|
Produits > Rampe de chargement avec caoutchouc

| Reference | Longueur de rampe (mm) |
Hauteur à franchir (mm) |
Capacité de charge par paire (Kg) suivant empattement (mm) |
Poids (Kg) |
Prix unitaire en (HT) | Prix unitaire en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||
| A | 500 | 750 | 1000 | |||||||
| M120S/2/20RU | 2000 | 600 | 11000 | 11000 | 11000 | 22.5 | 606,94 485,55 | 725,90 580,72 | ![]() | Commander |
| M120S/2/25RU | 2500 | 750 | 9575 | 11000 | 11000 | 32.5 | 685,08 548,06 | 819,36 655,48 | ![]() | Commander |
| M120S/2/30RU | 3000 | 900 | 6383 | 7660 | 9575 | 38 | 766,78 613,42 | 917,07 733,65 | ![]() | Commander |
| M120S/2/35RU | 3500 | 1050 | 4787 | 5471 | 6383 | 43 | 892,12 713,70 | 1 066,98 853,59 | ![]() | Commander |
| M120S/2/40RU | 4000 | 1200 | 3192 | 3482 | 3830 | 48.5 | 1 020,80 816,64 | 1 220,88 976,70 | ![]() | Commander |
| M120S/2/45RU | 4500 | 1350 | 3192 | 3482 | 3830 | 54 | 1 153,19 922,55 | 1 379,22 1 103,37 | ![]() | Commander |
| M120S/2/50RU | 5000 | 1500 | 2736 | 2946 | 3192 | 59 | 1 278,42 1 022,74 | 1 528,99 1 223,20 | ![]() | Commander |
| M120S/2/55RU | 5500 | 1650 | 2394 | 2553 | 2736 | 64.5 | 1 407,10 1 125,68 | 1 682,89 1 346,31 | ![]() | Commander |

| Reference | Longueur de rampe (mm) |
Hauteur à franchir (mm) |
Capacité de charge par paire (Kg) suivant empattement (mm) |
Poids (Kg) |
Prix unitaire en (HT) | Prix unitaire en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||
| A | 500 | 750 | 1000 | |||||||
| M120S/3/20RU | 2000 | 600 | 13200 | 13200 | 13200 | 39 | 773,05 618,44 | 924,57 739,65 | ![]() | Commander |
| M120S/3/25RU | 2500 | 750 | 13200 | 13200 | 13200 | 47 | 800,06 640,05 | 956,87 765,50 | ![]() | Commander |
| M120S/3/30RU | 3000 | 900 | 9574 | 11489 | 13200 | 55 | 902,07 721,66 | 1 078,88 863,11 | ![]() | Commander |
| M120S/3/35RU | 3500 | 1050 | 7181 | 8207 | 9574 | 63 | 1 050,95 840,76 | 1 256,94 1 005,55 | ![]() | Commander |
| M120S/3/40RU | 4000 | 1200 | 5744 | 6383 | 7181 | 70.5 | 1 196,86 957,49 | 1 431,44 1 145,16 | ![]() | Commander |
| M120S/3/45RU | 4500 | 1350 | 4787 | 5222 | 5744 | 77.5 | 1 517,26 1 213,81 | 1 814,64 1 451,72 | ![]() | Commander |
| M120S/3/50RU | 5000 | 1500 | 4103 | 4419 | 4787 | 86.5 | 1 687,22 1 349,78 | 2 017,92 1 614,34 | ![]() | Commander |
| M120S/3/55RU | 5500 | 1650 | 3590 | 3829 | 4103 | 94.5 | 1 854,61 1 483,69 | 2 218,11 1 774,49 | ![]() | Commander |

| Reference | Longueur de rampe (mm) |
Hauteur à franchir (mm) |
Capacité de charge par paire (Kg) suivant empattement (mm) |
Poids (Kg) |
Prix unitaire en (HT) | Prix unitaire en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||
| A | 500 | 750 | 1000 | |||||||
| M120S/4/20RU | 2000 | 600 | 17500 | 17500 | 17500 | 51.5 | 946,50 757,20 | 1 132,01 905,61 | ![]() | Commander |
| M120S/4/25RU | 2500 | 750 | 17500 | 17500 | 17500 | 62.5 | 1 109,63 887,70 | 1 327,12 1 061,69 | ![]() | Commander |
| M120S/4/30RU | 3000 | 900 | 12766 | 15319 | 17500 | 73 | 1 269,82 1 015,86 | 1 518,70 1 214,97 | ![]() | Commander |
| M120S/4/35RU | 3500 | 1050 | 9574 | 10942 | 12766 | 83.5 | 1 476,86 1 181,49 | 1 766,32 1 413,06 | ![]() | Commander |
| M120S/4/40RU | 4000 | 1200 | 7659 | 8511 | 9574 | 94 | 1 683,90 1 347,12 | 2 013,94 1 611,16 | ![]() | Commander |
| M120S/4/45RU | 4500 | 1350 | 6383 | 6963 | 7659 | 104.5 | 1 895,58 1 516,46 | 2 267,11 1 813,69 | ![]() | Commander |
| M120S/4/50RU | 5000 | 1500 | 5471 | 5892 | 6383 | 115 | 2 102,17 1 681,74 | 2 514,20 2 011,36 | ![]() | Commander |
| M120S/4/55RU | 5500 | 1650 | 4787 | 5106 | 5471 | 128.5 | 2 330,28 1 864,22 | 2 787,01 2 229,61 | ![]() | Commander |

| Reference | Longueur de rampe (mm) |
Hauteur à franchir (mm) |
Capacité de charge par paire (Kg) suivant empattement (mm) |
Poids (Kg) |
Prix unitaire en (HT) | Prix unitaire en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||
| A | 500 | 750 | 1000 | |||||||
| M120S/5/20RU | 2000 | 600 | 21700 | 21700 | 21700 | 64.5 | 1 246,91 997,53 | 1 491,30 1 193,05 | ![]() | Commander |
| M120S/5/25RU | 2500 | 750 | 21700 | 21700 | 21700 | 77.5 | 1 468,93 1 175,14 | 1 756,84 1 405,47 | ![]() | Commander |
| M120S/5/30RU | 3000 | 900 | 15958 | 19149 | 21700 | 91 | 1 693,48 1 354,78 | 2 025,40 1 620,32 | ![]() | Commander |
| M120S/5/35RU | 3500 | 1050 | 11968 | 13678 | 15958 | 104 | 1 967,84 1 574,27 | 2 353,54 1 882,83 | ![]() | Commander |
| M120S/5/40RU | 4000 | 1200 | 9574 | 10638 | 11968 | 117.5 | 2 244,72 1 795,78 | 2 684,69 2 147,75 | ![]() | Commander |
| M120S/5/45RU | 4500 | 1350 | 7979 | 8704 | 9574 | 130 | 2 523,98 2 019,18 | 3 018,68 2 414,94 | ![]() | Commander |
| M120S/5/50RU | 5000 | 1500 | 6839 | 7365 | 7979 | 144 | 2 800,35 2 240,28 | 3 349,22 2 679,37 | ![]() | Commander |
| M120S/5/55RU | 5500 | 1650 | 5984 | 6383 | 6839 | 157 | 3 075,75 2 460,60 | 3 678,60 2 942,88 | ![]() | Commander |

| Reference | Longueur de rampe (mm) |
Hauteur à franchir (mm) |
Capacité de charge par paire (Kg) suivant empattement (mm) |
Poids (Kg) |
Prix unitaire en (HT) | Prix unitaire en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||
| A | 500 | 750 | 1000 | |||||||
| M120S/6/20RU | 2000 | 600 | 26300 | 26300 | 26300 | 77 | 1 295,66 900,00 | 1 549,61 1 076,40 | ![]() | Commander |
| M120S/6/25RU | 2500 | 750 | 26300 | 26300 | 26300 | 93 | 1 536,94 1 229,55 | 1 838,18 1 470,54 | ![]() | Commander |
| M120S/6/30RU | 3000 | 900 | 19149 | 22979 | 26300 | 109 | 1 778,91 1 220,00 | 2 127,58 1 459,12 | ![]() | Commander |
| M120S/6/35RU | 3500 | 1050 | 14362 | 16414 | 19149 | 125 | 2 067,52 1 654,02 | 2 472,75 1 978,21 | ![]() | Commander |
| M120S/6/40RU | 4000 | 1200 | 11489 | 12766 | 14362 | 140.5 | 2 353,17 1 882,54 | 2 814,39 2 251,52 | ![]() | Commander |
| M120S/6/45RU | 4500 | 1350 | 9574 | 10445 | 11489 | 156 | 2 647,36 2 117,89 | 3 166,24 2 533,00 | ![]() | Commander |
| M120S/6/50RU | 5000 | 1500 | 8207 | 8838 | 9574 | 172 | 2 935,26 2 348,21 | 3 510,57 2 808,46 | ![]() | Commander |
| M120S/6/55RU | 5500 | 1650 | 7181 | 7659 | 8207 | 188 | 3 225,51 2 580,41 | 3 857,71 3 086,17 | ![]() | Commander |