|
|||||
|
Produits > Rampe de chargement charge max. 4.5T > Rampe de chargement - Largeur int. 340mm

| Reference | Longueur de rampe (mm) |
Hauteur à franchir (mm) |
Capacité de charge par paire (Kg) suivant empattement (mm) |
Poids (Kg) |
Prix unitaire en (HT) | Prix unitaire en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||
| A | 1000 | 1250 | 1500 | |||||||
| M125/25LU | 2500 | 750 | 4500 | 4500 | 4500 | 25 | 313,78 264,23 | 375,28 316,02 | ![]() | Commander |
| M125/30LU | 3000 | 900 | 3435 | 3925 | 4500 | 30.5 | 382,06 321,74 | 456,94 384,80 | ![]() | Commander |
| M125/35LU | 3500 | 1050 | 2750 | 3050 | 3435 | 34.5 | 442,24 372,42 | 528,92 445,41 | ![]() | Commander |
| M125/40LU | 4000 | 1200 | 2290 | 2500 | 2750 | 39 | 504,29 424,66 | 603,13 507,89 | ![]() | Commander |
| M125/45LU | 4500 | 1350 | 1965 | 2115 | 2290 | 44.5 | 547,78 461,29 | 655,14 551,70 | ![]() | Commander |
| M125/50LU | 5000 | 1500 | 1270 | 1830 | 1965 | 48.5 | 610,43 514,05 | 730,07 614,80 | ![]() | Commander |

| Reference | Longueur de rampe (mm) |
Hauteur à franchir (mm) |
Capacité de charge par paire (Kg) suivant empattement (mm) |
Poids (Kg) |
Prix unitaire en (HT) | Prix unitaire en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||
| A | 1000 | 1250 | 1500 | |||||||
| M140/25U | 2500 | 750 | 4500 | 4500 | 4500 | 27.5 | 364,75 307,16 | 436,24 367,36 | ![]() | Commander |
| M140/30U | 3000 | 900 | 4155 | 4500 | 4500 | 33.5 | 409,55 344,89 | 489,82 412,49 | ![]() | Commander |
| M140/35U | 3500 | 1050 | 3325 | 3695 | 4155 | 38 | 438,19 369,00 | 524,08 441,32 | ![]() | Commander |
| M140/40U | 4000 | 1200 | 2770 | 3025 | 3325 | 42.5 | 470,25 396,00 | 562,42 473,62 | ![]() | Commander |
| M140/45U | 4500 | 1350 | 2375 | 2560 | 2770 | 48 | 604,29 508,88 | 722,73 608,62 | ![]() | Commander |
| M140/50U | 5000 | 1500 | 2080 | 2215 | 2375 | 61 | 762,82 642,38 | 912,33 768,29 | ![]() | Commander |

| Reference | Longueur de rampe (mm) |
Hauteur à franchir (mm) |
Capacité de charge par paire (Kg) suivant empattement (mm) |
Poids (Kg) |
Prix unitaire en (HT) | Prix unitaire en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||
| A | 1000 | 1250 | 1500 | |||||||
| M125/25LUS | 2500 | 750 | 4500 | 4500 | 4500 | 25 | 313,78 264,23 | 375,28 316,02 | ![]() | Commander |
| M125/30LUS | 3000 | 900 | 3435 | 3925 | 4500 | 30.5 | 382,06 321,74 | 456,94 384,80 | ![]() | Commander |
| M125/35LUS | 3500 | 1050 | 2750 | 3050 | 3435 | 34.5 | 442,24 372,42 | 528,92 445,41 | ![]() | Commander |
| M125/40LUS | 4000 | 1200 | 2290 | 2500 | 2750 | 39 | 504,29 424,66 | 603,13 507,89 | ![]() | Commander |
| M125/45LUS | 4500 | 1350 | 1965 | 2115 | 2290 | 44.5 | 547,78 461,29 | 655,14 551,70 | ![]() | Commander |
| M125/50LUS | 5000 | 1500 | 1270 | 1830 | 1965 | 48.5 | 610,43 514,05 | 730,07 614,80 | ![]() | Commander |

| Reference | Longueur de rampe (mm) |
Hauteur à franchir (mm) |
Capacité de charge par paire (Kg) suivant empattement (mm) |
Poids (Kg) |
Prix unitaire en (HT) | Prix unitaire en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||
| A | 1000 | 1250 | 1500 | |||||||
| M140/25US | 2500 | 750 | 4500 | 4500 | 4500 | 27.5 | 364,75 307,16 | 436,24 367,36 | ![]() | Commander |
| M140/30US | 3000 | 900 | 4155 | 4500 | 4500 | 33.5 | 409,55 344,89 | 489,82 412,49 | ![]() | Commander |
| M140/35US | 3500 | 1050 | 3325 | 3695 | 4155 | 38 | 438,19 369,00 | 524,08 441,32 | ![]() | Commander |
| M140/40US | 4000 | 1200 | 2770 | 3025 | 3325 | 42.5 | 470,25 396,00 | 562,42 473,62 | ![]() | Commander |
| M140/45US | 4500 | 1350 | 2375 | 2560 | 2770 | 48 | 604,29 508,88 | 722,73 608,62 | ![]() | Commander |
| M140/50US | 5000 | 1500 | 2080 | 2215 | 2375 | 61 | 762,82 642,38 | 912,33 768,29 | ![]() | Commander |
Merci de remplir les champs suivants: