|
|||||
|
Produits > Rampe de chargement charge max. 3T > Rampe de chargement - Largeur int. 240mm

| Reference | Longueur de rampe (mm) |
Hauteur à franchir (mm) |
Capacité de charge par paire (Kg) suivant empattement (mm) |
Poids (Kg) |
Prix unitaire en (HT) | Prix unitaire en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||
| A | 750 | 1000 | 1250 | |||||||
| M070/15U | 1500 | 450 | 2457 | 2457 | 2457 | 9.5 | 195,29 156,23 | 233,57 186,85 | ![]() | Commander |
| M070/20U | 2000 | 600 | 1525 | 1906 | 2457 | 12 | 217,93 174,34 | 260,64 208,51 | ![]() | Commander |
| M070/25U | 2500 | 750 | 1090 | 1270 | 1525 | 14 | 270,08 216,06 | 323,02 258,41 | ![]() | Commander |
| M070/30U | 3000 | 900 | 850 | 960 | 1085 | 17 | 330,87 264,70 | 395,72 316,58 | ![]() | Commander |
| M070/35U | 3500 | 1050 | 700 | 765 | 845 | 19.5 | 355,50 284,40 | 425,18 340,14 | ![]() | Commander |
| M070/40U | 4000 | 1200 | 597 | 647 | 706 | 21.5 | 407,31 325,85 | 487,14 389,72 | ![]() | Commander |

| Reference | Longueur de rampe (mm) |
Hauteur à franchir (mm) |
Capacité de charge par paire (Kg) suivant empattement (mm) |
Poids (Kg) |
Prix unitaire en (HT) | Prix unitaire en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||
| A | 750 | 1000 | 1250 | |||||||
| M080/20U | 2000 | 600 | 2457 | 2457 | 2457 | 13 | 215,67 172,54 | 257,94 206,36 | ![]() | Commander |
| M080/25U | 2500 | 750 | 1674 | 2009 | 2457 | 15.5 | 236,47 189,18 | 282,82 226,26 | ![]() | Commander |
| M080/30U | 3000 | 900 | 1255 | 1435 | 1674 | 19 | 290,92 232,74 | 347,94 278,36 | ![]() | Commander |
| M080/35U | 3500 | 1050 | 1004 | 1116 | 1255 | 21.5 | 337,91 270,33 | 404,14 323,31 | ![]() | Commander |
| M080/40U | 4000 | 1200 | 837 | 913 | 1004 | 24 | 358,29 286,63 | 428,51 342,81 | ![]() | Commander |
| M080/45U | 4500 | 1350 | 717 | 772 | 837 | 27.5 | 413,15 330,52 | 494,13 395,30 | ![]() | Commander |

| Reference | Longueur de rampe (mm) |
Hauteur à franchir (mm) |
Capacité de charge par paire (Kg) suivant empattement (mm) |
Poids (Kg) |
Prix unitaire en (HT) | Prix unitaire en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||
| A | 750 | 1000 | 1250 | |||||||
| M070/15US | 1500 | 450 | 2457 | 2457 | 2457 | 9.5 | 195,29 156,23 | 233,57 186,85 | ![]() | Commander |
| M070/20US | 2000 | 600 | 1525 | 1906 | 2457 | 12 | 217,93 174,34 | 260,64 208,51 | ![]() | Commander |
| M070/25US | 2500 | 750 | 1090 | 1270 | 1525 | 14 | 270,08 216,06 | 323,02 258,41 | ![]() | Commander |
| M070/30US | 3000 | 900 | 850 | 960 | 1085 | 17 | 330,87 264,70 | 395,72 316,58 | ![]() | Commander |
| M070/35US | 3500 | 1050 | 700 | 765 | 845 | 19.5 | 355,50 284,40 | 425,18 340,14 | ![]() | Commander |
| M070/40US | 4000 | 1200 | 597 | 647 | 706 | 21.5 | 407,31 325,85 | 487,14 389,72 | ![]() | Commander |

| Reference | Longueur de rampe (mm) |
Hauteur à franchir (mm) |
Capacité de charge par paire (Kg) suivant empattement (mm) |
Poids (Kg) |
Prix unitaire en (HT) | Prix unitaire en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||
| A | 750 | 1000 | 1250 | |||||||
| M080/20US | 2000 | 600 | 2457 | 2457 | 2457 | 13 | 215,67 172,54 | 257,94 206,36 | ![]() | Commander |
| M080/25US | 2500 | 750 | 1674 | 2009 | 2457 | 15.5 | 236,47 189,18 | 282,82 226,26 | ![]() | Commander |
| M080/30US | 3000 | 900 | 1255 | 1435 | 1674 | 19 | 290,92 232,74 | 347,94 278,36 | ![]() | Commander |
| M080/35US | 3500 | 1050 | 1004 | 1116 | 1255 | 21.5 | 337,91 270,33 | 404,14 323,31 | ![]() | Commander |
| M080/40US | 4000 | 1200 | 837 | 913 | 1004 | 24 | 358,29 286,63 | 428,51 342,81 | ![]() | Commander |
| M080/45US | 4500 | 1350 | 717 | 772 | 837 | 27.5 | 413,15 330,52 | 494,13 395,30 | ![]() | Commander |
Merci de remplir les champs suivants: