|
|||||
|
Produits > Rampe de chargement charge max. 4.5T > Rampe de chargement - Largeur int. 300mm

| Reference | Longueur de rampe (mm) |
Hauteur à franchir (mm) |
Capacité de charge par paire (Kg) suivant empattement (mm) |
Poids (Kg) |
Prix unitaire en (HT) | Prix unitaire en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||
| A | 1000 | 1250 | 1500 | |||||||
| M125/25U | 2500 | 750 | 4500 | 4500 | 4500 | 23.5 | 302,37 254,62 | 361,63 304,53 | ![]() | Commander |
| M125/30U | 3000 | 900 | 3435 | 3925 | 4500 | 29 | 370,65 312,13 | 443,30 373,31 | ![]() | Commander |
| M125/35U | 3500 | 1050 | 2750 | 3050 | 3435 | 33 | 374,06 315,00 | 447,38 376,74 | ![]() | Commander |
| M125/40U | 4000 | 1200 | 2290 | 2500 | 2750 | 36.5 | 427,50 360,00 | 511,29 430,56 | ![]() | Commander |
| M125/45U | 4500 | 1350 | 1965 | 2115 | 2290 | 42 | 528,77 445,28 | 632,41 532,55 | ![]() | Commander |
| M125/50U | 5000 | 1500 | 1720 | 1830 | 1965 | 46 | 591,15 497,81 | 707,02 595,38 | ![]() | Commander |

| Reference | Longueur de rampe (mm) |
Hauteur à franchir (mm) |
Capacité de charge par paire (Kg) suivant empattement (mm) |
Poids (Kg) |
Prix unitaire en (HT) | Prix unitaire en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||
| A | 1000 | 1250 | 1500 | |||||||
| M125/25US | 2500 | 750 | 4500 | 4500 | 4500 | 23.5 | 302,37 254,62 | 361,63 304,53 | ![]() | Commander |
| M125/30US | 3000 | 900 | 3435 | 3925 | 4500 | 29 | 370,65 312,13 | 443,30 373,31 | ![]() | Commander |
| M125/35US | 3500 | 1050 | 2750 | 3050 | 3435 | 33 | 374,06 315,00 | 447,38 376,74 | ![]() | Commander |
| M125/40US | 4000 | 1200 | 2290 | 2500 | 2750 | 36.5 | 427,50 360,00 | 511,29 430,56 | ![]() | Commander |
| M125/45US | 4500 | 1350 | 1965 | 2115 | 2290 | 42 | 528,77 445,28 | 632,41 532,55 | ![]() | Commander |
| M125/50US | 5000 | 1500 | 1720 | 1830 | 1965 | 46 | 591,15 497,81 | 707,02 595,38 | ![]() | Commander |
Merci de remplir les champs suivants: