|
|||||
|
Produits > Rampe de chargement charge max. 3T > Rampe de chargement - Largeur int. 340mm

| Reference | Longueur de rampe (mm) |
Hauteur à franchir (mm) |
Capacité de charge par paire (Kg) suivant empattement (mm) |
Poids (Kg) |
Prix unitaire en (HT) | Prix unitaire en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||
| A | 1000 | 1250 | 1500 | |||||||
| M100/25LU | 2500 | 750 | 2330 | 2800 | 3000 | 21.5 | 311,16 248,93 | 372,15 297,72 | ![]() | Commander |
| M100/30LU | 3000 | 900 | 1750 | 2000 | 2330 | 26 | 366,43 293,14 | 438,25 350,60 | ![]() | Commander |
| M100/35LU | 3500 | 1050 | 1400 | 1550 | 1750 | 25.5 | 394,05 315,24 | 471,28 377,03 | ![]() | Commander |
| M100/40LU | 4000 | 1200 | 1165 | 1270 | 1400 | 28 | 443,35 354,68 | 530,25 424,20 | ![]() | Commander |
| M100/45LU | 4500 | 1350 | 1000 | 1075 | 1165 | 32 | 534,02 427,22 | 638,69 510,96 | ![]() | Commander |
| M100/50LU | 5000 | 1500 | 875 | 930 | 1000 | 35 | 598,82 479,06 | 716,19 572,96 | ![]() | Commander |

| Reference | Longueur de rampe (mm) |
Hauteur à franchir (mm) |
Capacité de charge par paire (Kg) suivant empattement (mm) |
Poids (Kg) |
Prix unitaire en (HT) | Prix unitaire en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||
| A | 1000 | 1250 | 1500 | |||||||
| M100/25LUS | 2500 | 750 | 2330 | 2800 | 3000 | 21.5 | 311,16 248,93 | 372,15 297,72 | ![]() | Commander |
| M100/30LUS | 3000 | 900 | 1750 | 2000 | 2330 | 26 | 366,43 293,14 | 438,25 350,60 | ![]() | Commander |
| M100/35LUS | 3500 | 1050 | 1400 | 1550 | 1750 | 25.5 | 394,05 315,24 | 471,28 377,03 | ![]() | Commander |
| M100/40LUS | 4000 | 1200 | 1165 | 1270 | 1400 | 28 | 443,35 354,68 | 530,25 424,20 | ![]() | Commander |
| M100/45LUS | 4500 | 1350 | 1000 | 1075 | 1165 | 32 | 534,02 427,22 | 638,69 510,96 | ![]() | Commander |
| M100/50LUS | 5000 | 1500 | 875 | 930 | 1000 | 35 | 598,82 479,06 | 716,19 572,96 | ![]() | Commander |
Merci de remplir les champs suivants: