|
|||||
|
Produits > Rampe de chargement charge max. 4.5T > Rampe de chargement - Largeur int. 420mm

| Reference | Longueur de rampe (mm) |
Hauteur à franchir (mm) |
Capacité de charge par paire (Kg) suivant empattement (mm) |
Poids (Kg) |
Prix unitaire en (HT) | Prix unitaire en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||
| A | 1000 | 1250 | 1500 | |||||||
| M140/25LU | 2500 | 750 | 4500 | 4500 | 4500 | 31.5 | 443,53 354,82 | 530,46 424,36 | ![]() | Commander |
| M140/30LU | 3000 | 900 | 4155 | 4500 | 4500 | 36.5 | 499,57 399,66 | 597,49 477,99 | ![]() | Commander |
| M140/35LU | 3500 | 1050 | 3325 | 3695 | 4155 | 43.5 | 568,89 455,11 | 680,39 544,31 | ![]() | Commander |
| M140/40LU | 4000 | 1200 | 2770 | 3025 | 3325 | 42.5 | 562,33 449,86 | 672,55 538,03 | ![]() | Commander |
| M140/45LU | 4500 | 1350 | 2375 | 2560 | 2770 | 55.5 | 726,16 580,93 | 868,49 694,79 | ![]() | Commander |
| M140/50LU | 5000 | 1500 | 2080 | 2215 | 2375 | 61 | 802,97 642,38 | 960,35 768,29 | ![]() | Commander |

| Reference | Longueur de rampe (mm) |
Hauteur à franchir (mm) |
Capacité de charge par paire (Kg) suivant empattement (mm) |
Poids (Kg) |
Prix unitaire en (HT) | Prix unitaire en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||
| A | 1000 | 1250 | 1500 | |||||||
| M140/25LUS | 2500 | 750 | 4500 | 4500 | 4500 | 31.5 | 443,53 354,82 | 530,46 424,36 | ![]() | Commander |
| M140/30LUS | 3000 | 900 | 4155 | 4500 | 4500 | 36.5 | 499,57 399,66 | 597,49 477,99 | ![]() | Commander |
| M140/35LUS | 3500 | 1050 | 3325 | 3695 | 4155 | 43.5 | 568,89 455,11 | 680,39 544,31 | ![]() | Commander |
| M140/40LUS | 4000 | 1200 | 2770 | 3025 | 3325 | 42.5 | 562,33 449,86 | 672,55 538,03 | ![]() | Commander |
| M140/50LUS | 5000 | 1500 | 2080 | 2215 | 2375 | 61 | 802,97 642,38 | 960,35 768,29 | ![]() | Commander |
| M140/45LUS | 4500 | 1350 | 2375 | 2560 | 2770 | 55.5 | 726,16 580,93 | 868,49 694,79 | ![]() | Commander |
Merci de remplir les champs suivants: