|
|||||
|
Produits > Rampe pour voiture
| Reference | Longueur de rampe (mm) |
Hauteur à franchir (mm) |
Capacité de charge par paire (Kg) |
Poids (Kg) |
Prix unitaire en (HT) | Prix unitaire en (TTC) |
Dispo | Acheter |
| A | empattement 1000mm | |||||||
| M040B2/15US | 1500 | 450 | 1580 | 7 | 116,22 91,13 | 139,00 108,99 | ![]() | Commander |
| M040B2/20US | 2000 | 600 | 1259 | 9 | 132,94 107,86 | 159,00 129,00 | ![]() | Commander |
| M040B2/25US | 2500 | 750 | 839 | 11 | 149,66 124,58 | 178,99 149,00 | ![]() | Commander |
| Reference | Longueur de rampe (mm) |
Hauteur à franchir (mm) |
Capacité de charge par paire (Kg) |
Poids (Kg) |
Prix unitaire en (HT) | Prix unitaire en (TTC) |
Dispo | Acheter |
| A | empattement 1000mm | |||||||
| M040B3/15U | 1500 | 450 | 2370 | 10.5 | 129,60 104,51 | 155,00 124,99 | ![]() | Commander |
| M040B3/20U | 2000 | 600 | 2132 | 13.5 | 146,32 121,24 | 175,00 145,00 | ![]() | Commander |
| M040B3/25U | 2500 | 750 | 1421 | 16.5 | 163,04 137,96 | 195,00 165,00 | ![]() | Commander |
| M040B3/30U | 3000 | 900 | 1066 | 19.5 | 179,77 154,68 | 215,00 185,00 | ![]() | Commander |
| M040B3/35U | 3500 | 1050 | 853 | 22.5 | 196,49 171,40 | 235,00 204,99 | ![]() | Commander |
| Reference | Longueur de rampe (mm) |
Hauteur à franchir (mm) |
Capacité de charge par paire (Kg) |
Poids (Kg) |
Prix unitaire en (HT) | Prix unitaire en (TTC) |
Dispo | Acheter |
| A | empattement 1000mm | |||||||
| M040B2/15/2U | 1500 | 450 | 2900 | 13 | 191,47 183,11 | 229,00 219,00 | ![]() | Commander |
| M040B2/20/2U | 2000 | 600 | 2518 | 16.5 | 224,92 199,83 | 269,00 239,00 | ![]() | Commander |
| M040B2/25/2U | 2500 | 750 | 1678 | 20.5 | 258,36 216,56 | 309,00 259,01 | ![]() | Commander |
| M040B2/30/2U | 3000 | 900 | 1260 | 24 | 300,17 233,28 | 359,00 279,00 | ![]() | Commander |
| M040B2/35/2U | 3500 | 1050 | 1008 | 28 | 333,61 250,00 | 399,00 299,00 | ![]() | Commander |
| M040B2/40/2U | 4000 | 1200 | 840 | 31.5 | 367,06 266,72 | 439,00 319,00 | ![]() | Commander |
Merci de remplir les champs suivants: