|
|||||
|
Produits > Rampe de chargement charge max. 3T > Rampe de chargement - Largeur int. 300mm

| Reference | Longueur de rampe (mm) |
Hauteur à franchir (mm) |
Capacité de charge par paire (Kg) suivant empattement (mm) |
Poids (Kg) |
Prix unitaire en (HT) | Prix unitaire en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||
| A | 1000 | 1250 | 1500 | |||||||
| M100/25U | 2500 | 750 | 2330 | 2800 | 3000 | 20 | 275,21 220,17 | 329,15 263,32 | ![]() | Commander |
| M100/30U | 3000 | 900 | 1750 | 2000 | 2330 | 21 | 277,88 222,30 | 332,34 265,87 | ![]() | Commander |
| M100/35U | 3500 | 1050 | 1400 | 1550 | 1750 | 24 | 362,94 290,35 | 434,08 347,26 | ![]() | Commander |
| M100/40U | 4000 | 1200 | 1165 | 1270 | 1400 | 26.5 | 415,13 332,10 | 496,50 397,19 | ![]() | Commander |
| M100/45U | 4500 | 1350 | 1000 | 1075 | 1165 | 30.5 | 442,13 353,70 | 528,79 423,03 | ![]() | Commander |
| M100/50U | 5000 | 1500 | 875 | 930 | 1000 | 33 | 488,97 409,00 | 584,81 489,16 | ![]() | Commander |

| Reference | Longueur de rampe (mm) |
Hauteur à franchir (mm) |
Capacité de charge par paire (Kg) suivant empattement (mm) |
Poids (Kg) |
Prix unitaire en (HT) | Prix unitaire en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||
| A | 1000 | 1250 | 1500 | |||||||
| M100/25US | 2500 | 750 | 2330 | 2800 | 3000 | 20 | 275,21 220,17 | 329,15 263,32 | ![]() | Commander |
| M100/30US | 3000 | 900 | 1750 | 2000 | 2330 | 21 | 277,88 222,30 | 332,34 265,87 | ![]() | Commander |
| M100/35US | 3500 | 1050 | 1400 | 1550 | 1750 | 24 | 362,94 290,35 | 434,08 347,26 | ![]() | Commander |
| M100/40US | 4000 | 1200 | 1165 | 1270 | 1400 | 26.5 | 415,13 332,10 | 496,50 397,19 | ![]() | Commander |
| M100/45US | 4500 | 1350 | 1000 | 1075 | 1165 | 30.5 | 442,13 353,70 | 528,79 423,03 | ![]() | Commander |
| M100/50US | 5000 | 1500 | 875 | 930 | 1000 | 33 | 488,97 409,00 | 584,81 489,16 | ![]() | Commander |
Merci de remplir les champs suivants: