|
|||||
|
Produits > Rampe de chargement charge max. 26T

| Reference | Longueur de rampe (mm) |
Hauteur à franchir (mm) |
Capacité de charge par paire (Kg) suivant empattement (mm) |
Poids (Kg) |
Prix unitaire en (HT) | Prix unitaire en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||
| A | 1500 | 1750 | 2000 | |||||||
| M120S/2/20ALU | 2000 | 600 | 11000 | 11000 | 11000 | 27.5 | 590,93 440,00 | 706,75 526,24 | ![]() | Commander |
| M120S/2/25ALU | 2500 | 750 | 9575 | 11000 | 11000 | 32.5 | 660,84 490,00 | 790,36 586,04 | ![]() | Commander |
| M120S/2/30ALU | 3000 | 900 | 6383 | 7660 | 9575 | 38 | 734,14 546,00 | 878,03 653,02 | ![]() | Commander |
| M120S/2/35ALU | 3500 | 1050 | 4787 | 5471 | 6383 | 43 | 854,09 640,00 | 1 021,49 765,44 | ![]() | Commander |
| M120S/2/40ALU | 4000 | 1200 | 3830 | 4256 | 4787 | 48.5 | 978,43 730,00 | 1 170,20 873,08 | ![]() | Commander |
| M120S/2/45ALU | 4500 | 1350 | 3192 | 3482 | 3830 | 54 | 1 104,74 820,00 | 1 321,27 980,72 | ![]() | Commander |
| M120S/2/50ALU | 5000 | 1500 | 2736 | 3946 | 3192 | 59 | 1 224,46 910,00 | 1 464,45 1 088,36 | ![]() | Commander |
| M120S/2/55ALU | 5500 | 1650 | 2394 | 2553 | 2736 | 64.5 | 1 347,57 999,00 | 1 611,69 1 194,80 | ![]() | Commander |

| Reference | Longueur de rampe (mm) |
Hauteur à franchir (mm) |
Capacité de charge par paire (Kg) suivant empattement (mm) |
Poids (Kg) |
Prix unitaire en (HT) | Prix unitaire en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||
| A | 1500 | 1750 | 2000 | |||||||
| M120S/3/20ALU | 2000 | 600 | 13200 | 13200 | 13200 | 39 | 741,69 550,00 | 887,06 657,80 | ![]() | Commander |
| M120S/3/25ALU | 2500 | 750 | 13200 | 13200 | 13200 | 47 | 850,07 630,00 | 1 016,68 753,48 | ![]() | Commander |
| M120S/3/30ALU | 3000 | 900 | 9574 | 11489 | 13200 | 55 | 958,45 710,00 | 1 146,31 849,16 | ![]() | Commander |
| M120S/3/35ALU | 3500 | 1050 | 7181 | 8207 | 9574 | 63 | 1 116,64 830,00 | 1 335,50 992,68 | ![]() | Commander |
| M120S/3/40ALU | 4000 | 1200 | 5744 | 6383 | 7181 | 70.5 | 1 271,66 950,00 | 1 520,91 1 136,20 | ![]() | Commander |
| M120S/3/45ALU | 4500 | 1350 | 4787 | 5222 | 5744 | 86.5 | 1 591,73 1 070,00 | 1 903,71 1 279,72 | ![]() | Commander |
| M120S/3/50ALU | 5000 | 1500 | 4103 | 4419 | 4787 | 86.5 | 1 692,57 1 180,00 | 2 024,31 1 411,28 | ![]() | Commander |
| M120S/3/55ALU | 5500 | 1650 | 3590 | 3829 | 4103 | 64.5 | 1 756,45 1 290,00 | 2 100,71 1 542,84 | ![]() | Commander |

| Reference | Longueur de rampe (mm) |
Hauteur à franchir (mm) |
Capacité de charge par paire (Kg) suivant empattement (mm) |
Poids (Kg) |
Prix unitaire en (HT) | Prix unitaire en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||
| A | 1500 | 1750 | 2000 | |||||||
| M120S/4/20ALU | 2000 | 600 | 17500 | 17500 | 17500 | 51.5 | 898,26 670,00 | 1 074,32 801,32 | ![]() | Commander |
| M120S/4/25ALU | 2500 | 750 | 17500 | 17500 | 17500 | 62.5 | 1 046,85 780,00 | 1 252,03 932,88 | ![]() | Commander |
| M120S/4/30ALU | 3000 | 900 | 12766 | 15319 | 17500 | 73 | 1 192,77 880,00 | 1 426,55 1 052,48 | ![]() | Commander |
| M120S/4/35ALU | 3500 | 1050 | 9574 | 10942 | 12766 | 83.5 | 1 383,56 1 030,00 | 1 654,74 1 231,88 | ![]() | Commander |
| M120S/4/40ALU | 4000 | 1200 | 7659 | 8511 | 9574 | 94 | 1 579,29 1 170,00 | 1 888,83 1 399,32 | ![]() | Commander |
| M120S/4/45ALU | 4500 | 1350 | 6383 | 6963 | 7659 | 104 | 1 772,79 1 320,00 | 2 120,26 1 578,72 | ![]() | Commander |
| M120S/4/50ALU | 5000 | 1500 | 5471 | 5892 | 6383 | 115 | 1 856,75 1 390,00 | 2 220,67 1 662,44 | ![]() | Commander |
| M120S/4/55ALU | 5500 | 1650 | 4787 | 5106 | 5471 | 128 | 1 964,55 1 480,00 | 2 349,60 1 770,08 | ![]() | Commander |

| Reference | Longueur de rampe (mm) |
Hauteur à franchir (mm) |
Capacité de charge par paire (Kg) suivant empattement (mm) |
Poids (Kg) |
Prix unitaire en (HT) | Prix unitaire en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||
| A | 1500 | 1750 | 2000 | |||||||
| M120S/5/20ALU | 2000 | 600 | 21700 | 21700 | 21700 | 64.5 | 1 059,47 790,00 | 1 267,13 944,84 | ![]() | Commander |
| M120S/5/25ALU | 2500 | 750 | 21700 | 21700 | 21700 | 77.5 | 1 238,00 920,00 | 1 480,65 1 100,32 | ![]() | Commander |
| M120S/5/30ALU | 3000 | 900 | 15958 | 19149 | 21700 | 91 | 1 422,16 1 055,00 | 1 700,90 1 261,78 | ![]() | Commander |
| M120S/5/35ALU | 3500 | 1050 | 11968 | 13678 | 15958 | 104 | 1 650,49 1 230,00 | 1 973,99 1 471,08 | ![]() | Commander |
| M120S/5/40ALU | 4000 | 1200 | 9574 | 10638 | 11968 | 117 | 1 881,98 1 400,00 | 2 250,85 1 674,40 | ![]() | Commander |
| M120S/5/45ALU | 4500 | 1350 | 7979 | 8704 | 9574 | 130 | 2 112,78 1 580,00 | 2 526,88 1 889,68 | ![]() | Commander |
| M120S/5/50ALU | 5000 | 1500 | 6839 | 7365 | 7979 | 144 | 2 344,27 1 755,00 | 2 803,75 2 098,98 | ![]() | Commander |
| M120S/5/55ALU | 5500 | 1650 | 5984 | 6383 | 6839 | 157 | 2 572,60 1 920,00 | 3 076,83 2 296,32 | ![]() | Commander |

| Reference | Longueur de rampe (mm) |
Hauteur à franchir (mm) |
Capacité de charge par paire (Kg) suivant empattement (mm) |
Poids (Kg) |
Prix unitaire en (HT) | Prix unitaire en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||
| A | 1500 | 1750 | 2000 | |||||||
| M120S/6/20ALU | 2000 | 600 | 26300 | 26300 | 26300 | 77 | 1 216,77 1 034,25 | 1 455,26 1 236,96 | ![]() | Commander |
| M120S/6/25ALU | 2500 | 750 | 26300 | 26300 | 26300 | 93 | 1 434,78 1 060,00 | 1 716,00 1 267,76 | ![]() | Commander |
| M120S/6/30ALU | 3000 | 900 | 19149 | 22979 | 26300 | 109 | 1 654,01 1 220,00 | 1 978,20 1 459,12 | ![]() | Commander |
| M120S/6/35ALU | 3500 | 1050 | 14362 | 16414 | 19149 | 125 | 1 919,34 1 430,00 | 2 295,53 1 710,28 | ![]() | Commander |
| M120S/6/40ALU | 4000 | 1200 | 11489 | 12766 | 14362 | 140 | 2 186,45 1 620,00 | 2 614,99 1 937,52 | ![]() | Commander |
| M120S/6/45ALU | 4500 | 1350 | 9574 | 10445 | 11489 | 156 | 2 453,01 1 830,00 | 2 933,80 2 188,68 | ![]() | Commander |
| M120S/6/50ALU | 5000 | 1500 | 8207 | 8838 | 9574 | 172 | 2 719,58 2 030,00 | 3 252,62 2 427,88 | ![]() | Commander |
| M120S/6/55ALU | 5500 | 1650 | 7181 | 7659 | 8207 | 188 | 2 986,14 2 230,00 | 3 571,42 2 667,08 | ![]() | Commander |