Pont de chargement avec volet articulé

pont de chargement volet articule
Référence Désignation Poids
Kg
Prix
unitaire
€ HT
Prix
unitaire
€ TTC
Départ
Usine
Devis Acheter
HF00 Rampe de quai 1235mm - Largeur 1250mm - Charge max 4000kg52828,00993,603 à 10j
HF01Rampe de quai 1235mm - Largeur 1500mm - Charge max 4000kg61944,001 132,803 à 10j
HF02Rampe de quai 1485mm - Largeur 1250mm - Charge max 4000kg61944,001 132,803 à 10j
HF03Rampe de quai 1485mm - Largeur 1500mm - Charge max 4000kg721 108,001 329,603 à 10j
HF19Rampe de quai 1735mm - Largeur 1250mm - Charge max 4000kg751 581,001 897,2011 à 20j
HF20Rampe de quai 1735mm - Largeur 1500mm - Charge max 4000kg881 826,002 191,2011 à 20j
HF21Rampe de quai 1985mm - Largeur 1250mm - Charge max 4000kg911 828,002 193,6011 à 20j
HF22Rampe de quai 1985mm - Largeur 1500mm - Charge max 4000kg1052 029,002 434,8011 à 20j
HF23Rampe de quai 2235mm - Largeur 1250mm - Charge max 4000kg1012 334,002 800,8011 à 20j
HF24Rampe de quai 2235mm - Largeur 1500mm - Charge max 4000kg1172 628,003 153,6011 à 20j
HF25Rampe de quai 2485mm - Largeur 1250mm - Charge max 4000kg1162 670,003 204,0011 à 20j
HF26Rampe de quai 2485mm - Largeur 1500mm - Charge max 4000kg1342 859,003 430,8011 à 20j

Devis rapide Devis rapide Gratuit et personnalisé
pour les pro
Tous droits réservés Matisere - Rampe de Chargement - Matisere - 2023