Pont de chargement acier rabattable

pont de chargement fixe acier
Référence Désignation Poids
Kg
Prix
unitaire
€ HT
Prix
unitaire
€ TTC
Départ
Usine
Devis Acheter
FBSS01 Rampe de quai 1250mm - Largeur 1500mm - Charge max 5000kg2302 025,002 430,0021 à 30j
FBSS04Rampe de quai 1500mm - Largeur 1500mm - Charge max 5000kg2702 199,002 638,8011 à 20j
FBSS05Rampe de quai 1500mm - Largeur 1750mm - Charge max 5000kg3002 500,003 000,0021 à 30j
FBSS06Rampe de quai 1500mm - Largeur 2000mm - Charge max 5000kg3302 798,003 357,6011 à 20j
FBSS07Rampe de quai 1750mm - Largeur 1500mm - Charge max 5000kg2902 309,002 770,8021 à 30j
FBSS08Rampe de quai 1750mm - Largeur 1750mm - Charge max 5000kg3202 610,003 132,0011 à 20j
FBSS09Rampe de quai 1750mm - Largeur 2000mm - Charge max 5000kg3502 911,003 493,2021 à 30j
FBSS10Rampe de quai 2000mm - Largeur 1500mm - Charge max 5000kg3202 484,002 980,8021 à 30j
FBSS11Rampe de quai 2000mm - Largeur 1750mm - Charge max 5000kg3602 848,003 417,6011 à 20j
FBSS12Rampe de quai 2000mm - Largeur 2000mm - Charge max 5000kg4003 214,003 856,8021 à 30j

Devis rapide Devis rapide Gratuit et personnalisé
pour les pro
Tous droits réservés Matisere - Rampe de Chargement - Matisere - 2023